Successfuly!
芽庄Panorama海方向 1室1卫45平 4410元/月 B0708
芽庄Panorama海方向 1室1卫45平 4410元/月 B0708
| ID:396 | 價格: $650 (4410元/月 ) |
| 卧室:1 | 建筑面积:45m2 |
| 浴室:1 | 区域: 中心区 |
特征
- 海方向
- 阳台
- 前面的海滩
- 收费停车场
- 健身房
- 水池
描写
芽庄Panorama 室公寓设计豪华,可欣赏芽庄海滩的美丽全景。公寓设施齐全,包括厨房、工作空间、带高速互联网的平板电视和豪华浴室。
地理位置优越:离海滩、夜市、Tram Huong塔,只需几步,步行只需 2 分钟。
- 管理费:每平方米 7,41元 / 月
- 水费:每立方米 4,5 元
- 电费:每度 3,135越南盾
Panorama Building 概况: https://nhatrangapartments.com/zh/pr/panorama-nha-trang-zh
和你的朋友分享!
地图
相关属性
$600 (4103元/月) ID:357
芽庄Panorama海方向 1室1卫45平 4103元/月 B3803
$650 (4659元/月 ) ID:384
芽庄Panorama海方向 1室1卫45平 4659元/月 B0703
$450 (2932元/月 ) ID:456
芽庄Panorama公寓城市方向 1室1卫43平 2932元/月 A1511
$700 (4994元/月) ID:460
芽庄Panorama海方向 1室1卫57平 4994元/月 B3210
$450 (租金: 2932元/月) ID:483
芽庄Panorama公寓城市方向 1室1卫43平 2932元/月 A12a11
$350 (2347元 / 月) ID:491
芽庄Panorama公寓城市方向 1室1卫40平 2347元/月 A2404
$600 (4103 元) / 月 ID:182
芽庄Panorama海方向 1室1卫57平 4103元/月 B3211
$650 (4396元) / 月 ID:183
芽庄Panorama公寓海方向 1室1卫 57平 4396元/月 A2816
$775 (5597元) / 月 ID:195












